Källa.
Sveriges nuvarande statsledning, dvs. ”regeringen”, har lagt fram sin vårbudget. Det jag noterar är att man anvisar ytterligare 4,9 miljarder kronor till ”ersättningar till kommuner för kostnader för tidigare mottagande av asylsökande”, samt blygsamma 200 miljoner kronor ytterligare till polisen. Slagsidan i budgeten ökar således enligt mina beräkningar med netto ytterligare 4,7 miljarder kronor i huvudsak till förmån för utländska medborgare.
”Den demografiska utvecklingen driver” onekligen allt ”högre kostnader”. Se bara här:
Uo | 2017 | 2018 | % | Vårbudget | Ny % | |
Uo 6 | Försvar | 46 128 276 000 | 53 835 520 000 | 16,7 | ||
Uo 4 | Rättsväsendet | 42 466 641 000 | 45 766 783 000 | 7,7 | 45 966 983 000 | 8,2 |
Summa | 88 594 977 000 | 99 602 303 000 | 12,4 | 99 802 303 000 | 12,6 |
Uo | 2017 | 2018 | % | Vårbudget | Ny % | |
Uo 7 | Internationellt bistånd | 34 990 005 000 | 42 985 209 000 | 22,8 | ||
Uo 8 | Migration | 32 580 319 000 | 15 748 230 000 | -51,7 | 20 648 230 000 | -36,6 |
Uo 13 | Nyanlända invandrares etablering | 32 162 956 000 | 50 041 831 000 | 55,5 | ||
Uo 25 | Stöd med anl. av flyktingsituationen | 7 000 000 000 | 7 000 000 000 | 0 | ||
Uo 27 | Avgifter till EU | 29 586 308 000 | 39 510 631 000 | 33,5 | ||
Summa | 136 319 588 000 | 155 295 883 000 | 13,9 | 161 195 883 000 | 18,2 |
I 2018 års ursprungliga budget ökade ”regeringen” sina utgifter till icke-svenskar med cirka tolv procent (13.9/12,4=1,12) jämfört med år 2017. I och med vårbudgeten har denna utgiftsökning nu ökat till hela fyrtiofyra (44) procent (18,2/12,6=1,44)!
Frågan kvarstår därför om denna ”regering” egentligen kan sägas vara Sveriges ”regering” när man så tydligt – och i allt högre grad – fördelar svenskarnas skattemedel till icke-svenskar än till svenskar?
Tveksamt enligt min ringa mening …
Länk: Mitt tidigare inlägg i frågan.